Phương pháp điều khiển | V/F (không gian vecto PWM) |
Tỉ lệ V/F | Tuyến tính hay do người sử dụng |
Khả năng quá tải | 150% trong 1phút, 200% trong 30 giây |
Torque khởi động | Tự động hay bằng tay |
Tín hiệu đầu vào | - FX (chạy thuận)
- RX (chạy nghịch)
- RST(reset lỗi)
- JOG
|
Đa chức năng đầu vào | Tổng cộng 5 đầu vào(lập trình) |
Ngõ ra analog | 0~10VDC |
Tín hiệu vào | Điều khiển hoạt động |
Tín hiệu ngõ ra | Cài đặt tần số | Phím điều khiển, Led hiển thị 3 chữ số, Trạm nối, Truyền thông ModBus |
Tín hiệu khởi động | - Analog:0~10V,4~20mA,
- Digital:phím điều khiển
- Truyền thông: ModBus hoặc LS Bus
|
Nhiều cấp tốc độ | Thuận, Nghịch |
Đa cấp thời gian tăng tốc/giảm tốc | Cài đặt được đến 8cấp tốc độ (sử dụng đầu vào đa chức năng) |
Chức năng hoạt động | 0.1~6000s |
Dừng khẩn cấp | - Điều khiển PID
- Tăng tốc/giảm tốc
- Giới hạn tần số
- Nhảy tần số
- Chức năng cài tham số cho motor thứ 2
- Tự động Reset lỗi
|
Tốc độ bò | Ngắt tín hiệu ra từ biến tần |
Reset lỗi | Động cơ chạy được với tốc độ rất chậm |
Trạng thái hoạt động | Có tín hiệu reset lỗi khi chức năng bảo vệ tác động |
Chức năng bảo vệ | Thông số hiển thị | - Quá áp/Thấp áp
- Quá dòng
- Quá nhiệt biến tần/quá nhiệt động cơ
- Mất pha, Quá tải
- Lỗi phần cứng
- Lỗi truyền thông
- Lỗi CPU
|
Ngắt | Quá tải |